Sekadar rujukan bagi memudahkan belanjawan.
Senarai harga :
Produk | Saiz | Semenanjung | Sabah & Sarawak | ||
Harga Runcit (RM) | Harga Runcit (RM) | ||||
Vita-Lea Iron Formula | 120 tabs | 88.75 | 93.75 | ||
Vita-Lea for Children (chewable) | 65 tabs | 48.75 | 51.25 | ||
NutriFeron (Stick) | 30 x 1.2 g | 181.25 | 191.25 | ||
Garlic Complex | 60 tabs | 47.50 | 50 | ||
Chewable Vita-C 100 mg (for children) |
90 tabs | 37.50 | 40 | ||
Sustained Release Vita-C 500 mg |
180 tabs | 92.50 | 97.50 | ||
Vita-E Complex | 120 tabs | 149 | 154 | ||
Peppermint-Ginger Plus | 90 tabs | 45 | 48 | ||
Herb-Lax Tablet | 120 tabs | 52.5 | 55 | ||
Alfalfa Complex (S) | 330 tabs | 53.75 | 56.25 | ||
Alfalfa Complex (L) | 700 tabs | 97.5 | 102.5 | ||
Lecithin | 180 tabs | 52.5 | 55 | ||
B-Complex | 120 tabs | 53.75 | 56.25 | ||
Zinc | 120 tabs | 33.75 | 35 | ||
GLA Complex | 60 tabs | 91.25 | 95 | ||
Energizing Soy Protein (Canister) | 850 g | 150 | 155 | ||
Meal Shake – French Vanilla | 544 g | 113.75 | 121.25 | ||
Performance – Orange | 539 g | 82.5 | 87.5 | ||
Fiber Plan Unflavored | 300 g | 168.75 | 176.25 | ||
CorEnergy | 90 | 148 | 155 | ||
OsteMatrix | 120 | 61 | 65 | ||
OmegaGuard | 90 | 136 | 140 | ||
DTX Complex | 90 | 155 | 160 | ||
Carotomax | 30 | 70 | 75 |
Harga di atas adalah tidak termasuk kadar pos rata sebanyak RM10 ke seluruh semenanjung Malaysia dan RM20 untuk Sabah dan Sarawak. Untuk mendapat harga istimewa, sila sms saya di talian 012-853-5689 atau emailkan kepada nnorita78[@] yahoo.com
Sekiranya anda berada berdekatan dengan cawangan Shaklee di Wangsa Maju, Shah Alam, Johor Bahru, Kota Bharu, Seberang Jaya atau Kota Kinabalu dan hendak mendapatkan produk pada harga ahli, bolehlah menggunakan ID: 395863
Boleh email kepada saya di nnorita78[@]yahoo.com atau sms kan kepada saya 012-8535689 untuk konsultasi percuma.
Salam sayang dari Ibu Addinnasa
Read more www.anakkuwiraku.com